FACILITIES

| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| GF8 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| GF6 | 牧野フライス製作所 | 2 |
| V56 | 牧野フライス製作所 | 2 |
| V56i | 牧野フライス製作所 | 1 |
| GN1712 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| FNC106APC | 牧野フライス製作所 | 1 |
| MCV560 | ニデックオーケーケー | 1 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| D800Z | 牧野フライス製作所 | 2 |

D800Z

GF8

V56
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| A99 | 牧野フライス製作所 | 2 |
| a92 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| HNC2213 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| BMC-1000 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| MCD1816 | 牧野フライス製作所 | 1 |
| HN80C | ニイガタマシンテクノ | 1 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| KBT-13DX | 倉敷機械 | 2 |
| KBT-13EB A | 倉敷機械 | 2 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| MPF-2114C | 芝浦機械 | 1 |
| MPF-2614 | 芝浦機械 | 1 |
| MPF-3130 | 芝浦機械 | 1 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| MEG-1200NC | ミロク機械 | 1 |

A99

KBT-13EB A

MPF-2614
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| V56 | 牧野フライス製作所 | 3 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| EDNC106 | 牧野フライス製作所 | 2 |
| EDNC85-W | 牧野フライス製作所 | 1 |
| EDNC85 | 牧野フライス製作所 | 2 |
| A85L | ソディック | 1 |
| EDNC10 | 牧野フライス製作所 | 1 |

EDNC10

EDNC106
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| BS500MT | 鈴木鉄工所 | 1 |
| KDS100M | 鈴木鉄工所 | 1 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 30t/10t | 日本ホイスト | 1 |
| 20t/10t | 日本ホイスト | 1 |
| 15t/5t | 日本ホイスト | 2 |
| 15t | 日本ホイスト | 1 |
| 7.5t | 日本ホイスト | 2 |
| 2.8t | 日本ホイスト | 7 |
| 20t/3t | 大江鉄工所 | 3 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| BRTA916 | ミツトヨ | 1 |
| BRT910 | ミツトヨ | 1 |
| ATOS Triple Scan 16M | GOM GmbH | 1 |

BS500MT

BRTA916

ATOS Triple Scan 16M
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 真空ガス軟窒化炉 VN-55 | 中外炉工業 | 1 |
| ショットブラスト SGK-5DT | 不二機販 | 1 |
| ショットブラスト FD-5DT | 不二機販 | 1 |
| マイクロビッカース硬度計 HM-210C | ミツトヨ | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 HR-430MS | ミツトヨ | 1 |

VN-55

SGK-5DT、FD-5DT

HM-210C、HR-430MS
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| NX | Siemens | 21 |
| CADmeister | UEL | 1 |
| KSWAD ECP | Kubota | 10 |
| TopSolid'Cam | TOP SOLID | 4 |
| モデル | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ADSTEFAN | 日立産業制御ソリューションズ | 1 |
| ANSYS Design Space | ANSYS | 1 |